
分享这个
学生号码
所有数字都取自了 学生统计网站 和日期从2018年12月起。
有关访问和认可的学生地位的解释,请参阅下文。
总计学生
本科生占学生团体总体的49%,研究生49%,其他学生2%。
男子 | 妇女 | 总 | |
本科生 | 6,127 | 5,803 | 11,930 |
毕业生 | 6,603 | 5,210 | 11,813 |
访问,认可和其他学生 | 222 | 334 | 556 |
总 | 12,952 | 11,347 | 24,299 |
受试者的本科生
古代和现代历史 | 63 |
考古和人类学 | 68 |
生物化学 | 389 |
生物科学 | 328 |
生物医学科学 | 86 |
细胞和系统生物学 | 26 |
化学 | 690 |
古典考古与古代历史 | 62 |
经典 | 430 |
经典和英语 | 36 |
经典和现代语言 | 26 |
经典和东方研究 | 23 |
计算机科学 | 115 |
计算机科学与哲学 | 38 |
地球科学 | 112 |
经济与管理 | 254 |
工程科学 | 633 |
英语 | 694 |
英语和现代语言 | 87 |
欧洲和中东语言 | 48 |
实验心理学 | 162 |
美术 | 83 |
地理 | 223 |
历史 | 676 |
历史和经济学 | 47 |
历史和英语 | 40 |
历史与现代语言 | 82 |
历史与政治 | 142 |
艺术史 | 41 |
人体科学 | 92 |
法 | 696 |
材料科学 | 134 |
数学和理论物理学 | 35 |
数学 | 602 |
数学与计算机科学 | 136 |
数学和哲学 | 59 |
数学与统计数据 | 101 |
医学(临床,临床前,毕业进入) | 961 |
现代语言 | 643 |
现代语言和语言学 | 103 |
分子和细胞(生物化学) | 389 |
音乐 | 210 |
神经科学 | 10 |
东方研究 | 154 |
哲学和现代语言 | 70 |
哲学和神学 | 85 |
哲学,政治和经济学(PPE) | 737 |
物理 | 610 |
物理与哲学 | 40 |
心理学,哲学和语言学(PPL) | 96 |
神学 | 27 |
神学和东方研究 | 5 |
神学和宗教 | 110 |
其他本科生 | |
继续教育证书和文凭,包括神学/牧师研究(BTH,CERT,DIP) | 481 |
总 | 11,930 |
学术师研究生
牛津53%的研究生正在通过研究阅读学位。
47%的研究生正在学习教学程度。
教学程度 | 研究学位 | 总 | |
人文 | 795 | 1,099 | 1,894 |
数学,身体 和生命科学 | 665 | 2,497 | 3,162 |
医学科学 | 277 | 1,447 | 1,724 |
社会科学 | 2,905 | 1,220 | 4,125 |
继续教育 | 815 | 93 | 908 |
总 | 5,457 | 6,356 | 11,813 |
学生通过国籍
国际学生占牛津学生的43%。
所有研究生的64%来自英国以外,占所有本科生的20%。
英国 | 欧洲联盟 | 国际 | 未知 | 总 | |
本科生 | 9,290 | 1,180 | 1,459 | 1 | 11,930 |
毕业生 | 5,083 | 1,895 | 4,835 | 0 | 11,813 |
访问,认可 和其他学生 | 11 | 67 | 478 | 0 | 556 |
总 | 14,384 | 3,142 | 6,772 | 1 | 24,299 |
学生按国家
超过140个国家和地区是牛津学生机构的代表。最大的国际学生是来自:
- 美国 - 1,736
- 中国(包括香港和澳门) - 1,068
- 德国 - 739.
- 意大利 - 310.
- 加拿大 - 418.
- 印度 - 307
- 法国 - 251.
- 澳大利亚 - 360
- 新加坡 - 348.
- 爱尔兰 - 139.
国家 | 大学本科 | 毕业 | 访问,认可和其他学生 | 总 |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | - | 2 | - | 2 |
阿尔巴尼亚 | - | 4 | - | 4 |
阿尔及利亚 | - | 1 | - | 1 |
安哥拉 | - | 19 | - | 19 |
安圭拉 | - | 1 | - | 1 |
Antigua & Barbuda | - | 1 | - | 1 |
阿根廷 | 1 | 9 | 1 | 11 |
亚美尼亚 | 2 | 7 | - | 9 |
澳大利亚 | 59 | 297 | 4 | 360 |
奥地利 | 31 | 60 | 1 | 92 |
阿塞拜疆 | 2 | 7 | - | 9 |
巴哈马 | 1 | 2 | - | 3 |
巴林 | 1 | 10 | - | 11 |
孟加拉国 | 4 | 19 | 1 | 24 |
巴巴多斯 | - | 2 | - | 2 |
白俄罗斯 | 1 | 2 | - | 3 |
比利时 | 32 | 58 | 2 | 92 |
伯利兹 | - | 1 | - | 1 |
不丹 | - | 1 | - | 1 |
玻利维亚 | - | 4 | - | 4 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 | 4 | - | 5 |
博茨瓦纳 | 1 | 2 | - | 3 |
巴西 | 5 | 68 | 9 | 82 |
文莱 | - | 4 | - | 4 |
保加利亚 | 39 | 14 | 1 | 54 |
缅甸(缅甸) | - | 6 | - | 6 |
喀麦隆 | - | 5 | - | 5 |
加拿大 | 61 | 351 | 6 | 418 |
智利 | - | 31 | - | 31 |
中国(股东港) | 360 | 631 | 77 | 1,068 |
哥伦比亚 | 1 | 27 | - | 28 |
刚果,民主共和国 | - | 1 | - | 1 |
刚果,共和国 | - | 2 | - | 2 |
哥斯达黎加 | - | 3 | - | 3 |
克罗地亚 | 2 | 5 | - | 7 |
塞浦路斯(欧盟) | 3 | 15 | - | 18 |
塞浦路斯(未指定) | 1 | - | - | 1 |
捷克共和国 | 18 | 26 | - | 44 |
丹麦 | 18 | 35 | 4 | 57 |
多明尼加共和国 | - | 1 | - | 1 |
东帝汶 | - | 1 | - | 1 |
厄瓜多尔 | - | 7 | - | 7 |
埃及 | 7 | 18 | 1 | 26 |
爱沙尼亚 | 6 | 11 | - | 17 |
埃塞俄比亚 | - | 4 | - | 4 |
斐济 | - | 1 | - | 1 |
芬兰 | 15 | 19 | 1 | 35 |
法国 | 74 | 175 | 2 | 251 |
冈比亚 | - | 3 | - | 3 |
格鲁吉亚 | 1 | 5 | - | 6 |
德国 | 147 | 563 | 29 | 739 |
加纳 | 1 | 35 | - | 36 |
希腊 | 21 | 125 | 3 | 149 |
危地马拉 | - | 1 | - | 1 |
根西岛 | 11 | 3 | - | 14 |
匈牙利 | 30 | 14 | - | 44 |
冰岛 | - | 11 | - | 11 |
印度 | 43 | 261 | 3 | 307 |
印度尼西亚 | 12 | 46 | - | 58 |
伊朗 | 4 | 12 | - | 16 |
伊拉克 | - | 3 | - | 3 |
爱尔兰 | 37 | 99 | - | 139 |
伊斯勒人 | 2 | 1 | - | 3 |
以色列 | 1 | 34 | 1 | 36 |
意大利 | 64 | 243 | 3 | 310 |
牙买加 | - | 4 | - | 4 |
日本 | 13 | 85 | 5 | 103 |
泽西岛 | 14 | 5 | - | 19 |
约旦 | 1 | 10 | - | 11 |
哈萨克斯坦 | - | 9 | - | 9 |
肯尼亚 | - | 37 | - | 37 |
韩国,南方 | 62 | 67 | 2 | 131 |
科威特 | 1 | 4 | - | 5 |
吉尔吉斯斯坦 | - | 2 | - | 2 |
老挝 | - | 2 | - | 2 |
拉脱维亚 | 5 | 2 | - | 7 |
黎巴嫩 | - | 12 | - | 12 |
利比里亚 | - | 2 | - | 2 |
立陶宛 | 18 | 14 | - | 32 |
卢森堡 | 13 | 11 | - | 24 |
澳门(SAR) | 3 | 5 | - | 8 |
马其顿 | 5 | - | - | 5 |
马拉维 | - | 5 | - | 5 |
马来西亚 | 52 | 59 | 1 | 112 |
马尔代夫 | 1 | 1 | - | 2 |
马里 | - | 1 | - | 1 |
马耳他 | 1 | 13 | - | 14 |
毛里求斯 | 3 | 5 | - | 8 |
墨西哥 | - | 64 | - | 64 |
摩尔多瓦 | - | 1 | - | 1 |
摩纳哥 | 1 | 3 | - | 4 |
蒙古 | - | 3 | - | 3 |
黑山 | - | 2 | - | 2 |
摩洛哥 | - | 8 | - | 8 |
莫桑比克 | - | 2 | - | 2 |
纳米比亚 | - | 2 | - | 2 |
尼泊尔 | 1 | 7 | - | 8 |
荷兰 | 38 | 153 | 6 | 197 |
新西兰 | 26 | 57 | 3 | 86 |
尼日利亚 | 10 | 39 | - | 49 |
挪威 | 19 | 44 | 3 | 66 |
阿曼 | 1 | 4 | - | 5 |
巴基斯坦 | 13 | 45 | 3 | 71 |
巴勒斯坦领土 | 1 | 7 | - | 8 |
巴拿马 | - | 2 | - | 2 |
爸爸新几内亚 | - | 2 | - | 2 |
巴拉圭 | - | 3 | - | 3 |
秘鲁 | - | 10 | - | 10 |
菲律宾 | - | 22 | 1 | 23 |
波兰 | 121 | 49 | - | 170 |
葡萄牙 | 11 | 74 | 2 | 87 |
卡塔尔 | 3 | 10 | - | 13 |
团圆 | - | 1 | - | 1 |
罗马尼亚 | 123 | 29 | 1 | 152 |
俄国 | 23 | 62 | - | 85 |
卢旺达 | - | 4 | - | 4 |
圣卢西亚 | - | 1 | - | 1 |
沙特阿拉伯 | - | 44 | - | 44 |
塞内加尔 | - | 2 | - | 2 |
塞尔维亚 | 14 | 5 | - | 19 |
塞拉利昂 | - | 1 | - | 1 |
新加坡 | 210 | 134 | 4 | 348 |
斯洛伐克 | 9 | 18 | - | 27 |
斯洛文尼亚 | 8 | 10 | - | 18 |
索马里 | - | 1 | - | 1 |
南非 | 2 | 137 | 1 | 140 |
西班牙 | 44 | 99 | - | 143 |
斯里兰卡 | 2 | 14 | - | 16 |
苏丹 | - | 4 | - | 4 |
斯威士兰 | 1 | 2 | - | 3 |
瑞典 | 18 | 46 | 1 | 65 |
瑞士 | 45 | 138 | 3 | 186 |
叙利亚 | - | 4 | - | 4 |
台湾 | 2 | 39 | 3 | 44 |
坦桑尼亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
泰国 | 18 | 55 | - | 73 |
多哥 | - | 1 | - | 1 |
特立尼达和多巴哥 | - | 10 | - | 10 |
突尼斯 | - | 1 | - | 1 |
火鸡 | 18 | 54 | 2 | 74 |
土库曼斯坦 | - | 1 | - | 1 |
乌干达 | - | 8 | - | 8 |
乌克兰 | 2 | 17 | 1 | 20 |
阿拉伯联合酋长国 | 21 | 47 | - | 68 |
乌拉圭 | 1 | 2 | - | 3 |
美国 | 209 | 1,178 | 349 | 1,736 |
美国维尔京群岛 | - | 1 | - | 1 |
委内瑞拉 | - | 5 | - | 5 |
越南 | 4 | 16 | 2 | 22 |
赞比亚 | 1 | 14 | - | 15 |
津巴布韦 | - | 14 | - | 14 |
大学/永久私人大厅的学生
本科生 | 毕业生 | 访问,认可和其他学生 | 总 | |
大学 | ||||
所有的灵魂 | - | 9 | - | 9 |
球珠 | 385 | 343 | 1 | 729 |
浏览 | 360 | 234 | 3 | 597 |
基督教会 | 442 | 203 | - | 645 |
语料库克里斯蒂 | 258 | 98 | 2 | 358 |
埃克塞特 | 343 | 233 | 26 | 602 |
绿色腾典 | 90 | 439 | - | 529 |
哈里斯曼彻斯特 | 115 | 150 | - | 265 |
赫特福德 | 410 | 236 | 31 | 677 |
耶稣学院 | 358 | 189 | 1 | 548 |
雷布尔 | 422 | 369 | 4 | 795 |
凯洛格 | - | 1,155 | - | 1,155 |
玛格丽特夫人 | 405 | 212 | 24 | 641 |
纳瓦雷 | - | 497 | - | 497 |
林肯 | 312 | 302 | 3 | 617 |
马格拉伦 | 390 | 178 | 7 | 575 |
曼斯菲尔德 | 239 | 173 | 40 | 452 |
默顿 | 302 | 222 | 2 | 526 |
新学院 | 418 | 295 | 10 | 723 |
nuffield. | - | 95 | - | 95 |
oriel. | 323 | 200 | 5 | 528 |
Pembroke.. | 378 | 240 | 29 | 647 |
女王的大学 | 336 | 177 | 1 | 514 |
萨默维尔 | 425 | 209 | - | 634 |
圣安妮 | 439 | 352 | 37 | 828 |
圣安东尼 | - | 443 | - | 443 |
圣凯瑟琳的 | 505 | 428 | 50 | 983 |
圣十字架 | - | 545 | - | 545 |
圣埃德蒙大厅 | 396 | 296 | 40 | 732 |
圣希尔达 | 399 | 183 | - | 582 |
圣休.. | 425 | 366 | 1 | 792 |
圣约翰 | 395 | 236 | 3 | 634 |
圣彼得 | 356 | 215 | 21 | 592 |
三位一体 | 299 | 135 | - | 434 |
大学学院 | 394 | 224 | - | 618 |
瓦德姆 | 466 | 208 | 30 | 704 |
沃尔夫森 | - | 581 | - | 581 |
伍斯特 | 483 | 179 | 30 | 692 |
永久私人大厅 | ||||
黑手党 | 3 | 33 | 9 | 45 |
露营馆 | - | 12 | - | 12 |
摄政公园 | 127 | 67 | 16 | 210 |
圣·贝尔霍尔 | 65 | 25 | - | 90 |
圣斯蒂芬的房子 | 5 | 61 | - | 66 |
Wycliffe Hall. | 65 | 40 | 53 | 158 |
访问学生 来自海外的学生(欧盟以外的国家/地区的大多数情况下)在牛津大约一年内支出,在与他们所在国家相关的学位课程相关的本科课程。访问学生是澳门金沙城中心的成员,但没有授予牛津的学位或其他资格,尽管学院可以提供成就的记录,例如在家庭机构的信用目的。
认可的学生身份 被赋予与另一位大学注册的研究生研究生,并由澳门金沙城中心教职员工或部门承认,为他们的学位进行研究,最多是最多的三个术语。它也是一个地位,赋予教职员工或部门承认的早期职业研究人员与牛津学术或研究人员合作。认可的学生没有隶属于澳门金沙城中心或大厅,不会收到牛津资格或任何正式的学习认证。