
在大学游泳池训练
信用:德照片
分享这个
澳门金沙城中心在奥运会
澳门金沙城中心有一个值得骄傲的奥运遗产伸展右后卫的我奥林匹克运动会于1896年的游戏,我们感到非常自豪的160枚奥运奖牌,我们的校友已经赢得了代表世界各地的许多国家的。
数百名校友参加,还有许多人一直处于帮助上演现代奥运会,包括2012年伦敦下面你会发现谁已经在奥运会和残奥会比赛oxonians,由运动员上市细节的心脏,奖牌类型和年。
这个名单可能不能明确,我们将很高兴从您就需要包括谁其它oxonians听到。从很多年前一些运动员,我们都在努力识别澳门金沙城中心,他们参加 - 你能帮忙吗?我们还请把这些名字和成就生活中的任何故事帮助。联系我们关于澳门金沙城中心和奥运会, 请在这里给我们发电子邮件。如果你想在牛津更了解这项运动,请访问: www.campaign.ox.ac.uk/sport.
oxonian奥运选手
日期 | forenames | 姓 | 事件 | 结果 | 国家争夺 | 大学(知道) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 保罗 | 贝内特 | 赛艇(为八个) | 金 | GB | 凯洛格 |
2016 | 乔治 | 布里奇沃特 | 划船(四倍橹) | 第10 | 新西兰 | 凸肚 |
2016 | 恩典 | 克拉夫 | 划船(LTA混合coxed 4) | 金 | GB | 凯洛格 |
2016 | 查尔斯 | 油菜 | 划船(无舵手4) | 7日 | 美国 | 凯洛格 |
2016 | 佐伊 | 托莱多 | 赛艇(为八个) | 银 | GB | 圣凯瑟琳 |
2016 | 迈克尔 | disanto | 赛艇(为八个) | 第四 | 美国 | 三位一体 |
2016 | 担 | 狐狸 | 曲棍球 | 在小组阶段消除 | GB | 圣埃德蒙厅 |
2016 | 佐伊 | 背风处 | 赛艇(为八个) | 银 | GB | 赫特福德 |
2016 | 康斯坦丁 | louloudis | 划船(无舵手4) | 金 | GB | 三位一体 |
2016 | 汤姆 | 米切尔 | 七人制橄榄球(队长) | 银 | GB | 凯洛格 |
2016 | 米歇尔 | 皮尔森 | 划船(单双桨) | 第16 | 百慕大 | 圣十字 |
2016 | 马里 | RABIE | 铁人三项 | 第11 | 南非 | 圣凯瑟琳 |
2016 | 皮特 | 芦苇 | 赛艇(为八个) | 金 | GB | 凸肚 |
2016 | 奥利维尔 | 西格尔拉 | 赛艇(为八个) | 青铜 | 荷兰 | |
2016 | 安迪 | triggs杂牌 | 赛艇(为八个) | 金 | GB | 圣凯瑟琳 |
2012 | 布罗迪 | 巴克兰 | 划船(无舵手对) | 第5 | 澳大利亚 | 耶稣 |
2012 | 查尔斯 | 油菜 | 划船(无舵手4) | 青铜 | 美国 | 凯洛格 |
2012 | 担 | 狐狸 | 曲棍球 | 第四 | GB | 圣埃德蒙厅 |
2012 | 斯科特 | 弗朗森 | 划船(无舵手对) | 第6 | 加拿大 | 圣埃德蒙厅 |
2012 | 詹姆士 | 弗雷泽 - 麦肯齐 | 划船(单双桨) | 第30 | 津巴布韦 | 三位一体 |
2012 | sjoerd | 汉堡包 | 赛艇(为八个) | 第5 | 荷兰 | 凸肚 |
2012 | 康斯坦丁 | louloudis | 赛艇(为八个) | 青铜 | GB | 三位一体 |
2012 | mutsa | mutembwa | 曲棍球 | 津巴布韦 | 圣埃德蒙厅 | |
2012 | 皮特 | 芦苇 | 划船(无舵手4) | 金 | GB | 凸肚 |
2012 | 汤姆 | solesbury | 划船(四倍橹) | 第5 | GB | 大学 |
2012 | 戴维斯 | tarwater | 游泳(4x200米继电器) | 金 | 美国 | 圣安东尼 |
2012 | 安迪 | triggs杂牌 | 划船(无舵手4) | 金 | GB | 圣凯瑟琳 |
2012 | 索菲 | troiano | 击剑(个体箔) | GB | 基督教堂 | |
2012 | 马拉 | 山内 | 田径(马拉松) | DNF | GB | 圣安妮 |
2010 | 塔克 | 墨菲 | 15K越野滑雪 | 第88 | 百慕大 | 默顿 |
2010 | 亨利 | nwume | 雪橇 | 17 | GB | brasenose |
2008 | 蒂姆 | 贝瑞特 | 竞技(50公里和20公里racewalk) | 加拿大 | brasenose | |
2008 | 知更鸟 | 伯恩 - 泰勒 | 划船(对) | 第13 | GB | 基督教堂 |
2008 | 乔治 | 布里奇沃特 | 划船(对) | 青铜 | 新西兰 | 凸肚 |
2008 | 海伦 | 卡西 | 划船(轻量级双人双桨) | 第11 | GB | 伍斯特 |
2008 | 菊花(凯瑟琳) | 迪克 | 队三项赛(马术) | 青铜 | GB | 伍斯特 |
2008 | 斯科特 | 弗朗森 | 划船(对) | 银 | 加拿大 | 圣埃德蒙厅 |
2008 | 爱丽丝 | 弗里曼 | 赛艇(为八个) | 第5 | GB | 圣埃德蒙厅 |
2008 | 贾斯汀 | frishberg | 轮椅橄榄球 | 第四 | GB | 巴利奥尔 |
2008 | 仁 | 戈德萨克 | 划船(轻量级双人双桨) | 第10 | 美国 | 萨默维尔 |
2008 | sjoerd | 汉堡包 | 划船(单双桨) | 第13 | 荷兰 | 凸肚 |
2008 | rosara | 约瑟夫 | 自行车 - 山地自行车 | 9日 | 新西兰 | 圣约翰 |
2008 | 赌注 | kusurin | 划船(双双桨) | 克罗地亚 | 圣凯瑟琳 | |
2008 | 保罗 | mattick | 划船(轻量级4) | 第5 | GB | 赫特福德 |
2008 | 宏碁 | nethercott | 赛艇(为八个) | 银 | GB | 大学 |
2008 | 马里 | RABIE | 铁人三项 | 南非 | 圣凯瑟琳 | |
2008 | 彼得 | 芦苇 | 赛艇(四)个 | 金 | GB | 凸肚 |
2008 | 杰米 | 施罗德 | 划船(四人双桨) | 第5 | 美国 | 基督教堂 |
2008 | 科林 | 工匠 | 赛艇(为八个) | 银 | GB | 圣凯瑟琳 |
2008 | 汤姆 | solesbury | 划船(对) | 第13 | GB | 大学 |
2008 | 安迪 | triggs - 霍奇 | 赛艇(四)个 | 金 | GB | 圣凯瑟琳 |
2008 | 玩笑 | 西方 | 赛艇(为八个) | 银 | GB | (员工) |
2008 | 可靠的人 | 韦策尔 | 赛艇(为八个) | 金 | 加拿大 | 利纳克尔 |
2008 | 卡梅伦 | 文克莱沃斯 | 划船(对) | 第6 | 美国 | 基督教堂 |
2008 | 泰勒 | 文克莱沃斯 | 划船(对) | 第6 | 美国 | 基督教堂 |
2008 | 马拉 | 山内 | 田径(马拉松) | 第六届(相当于有史以来最好的奥运会马拉松一名英国妇女放置) | GB | 圣安妮 |
2004 | 蒂姆 | 贝瑞特 | 竞技(50公里和20公里racewalk) | 加拿大 | brasenose | |
2004 | 知更鸟 | 伯恩 - 泰勒 | 赛艇(为八个) | 9日 | GB | 基督教堂 |
2004 | 海伦 | 卡西 | 划船(轻量级双人双桨) | 9日 | GB | 伍斯特 |
2004 | ED | coode | 划船(无舵手4) | 金 | GB | 基布尔 |
2004 | 贾斯汀 | frishberg | 轮椅橄榄球 | 第四 | GB | 巴利奥尔 |
2004 | 一月 | 赫尔佐格 | 划船(无舵手对和无舵手4) | 第6 | 德国 | 圣凯瑟琳 |
2004 | 詹妮弗 | 霍维特 | 轮椅篮球 | 金 | 美国 | 圣约翰 |
2004 | 斯蒂芬 | moelvig | 划船(轻量级无舵手四肢) | 金 | 丹麦 | 圣凯瑟琳 |
2004 | 马修 | 平森特 | 划船(无舵手四肢) | 金 | GB | 圣凯瑟琳 |
2004 | 可靠的人 | 韦策尔 | 划船(无舵手4) | 银 | 加拿大 | 利纳克尔 |
2004 | 麦克风 | wherley | 划船(无舵手4) | 第10 | 美国 | 凸肚 |
2004 | 巴尼 | 威廉姆斯 | 划船(无舵手4) | 银 | 加拿大 | 耶稣学院 |
2002 | FLT LT太太亚历克斯 | 库柏 | 骨架 | 青铜 | GB | 赫特福德 |
2000 | (公主)哈亚 | 侯赛因 | 骑马的 | 约旦 | 圣希尔达 | |
2000 | 蒂姆 | 贝瑞特 | 竞技(50公里和20公里racewalk) | 26日(20公里) | 加拿大 | brasenose |
2000 | 西安 | 布莱斯 | 田径(铁人三项) | GB | ||
2000 | 斯蒂芬妮Ĵ | 厨师 | 现代五项 | 金 | GB | 林肯 |
2000 | 摩根 | 骗子 | 赛艇(为八个) | 7日 | 加拿大 | 圣安妮 |
2000 | 艾米莉 | deriel | 现代五项 | 银 | 美国 | 大学 |
2000 | 蒂姆 | 培育 | 划船(无舵手4) | 金 | GB | 圣十字 |
2000 | 卢卡 | grubor | 赛艇(为八个) | 金 | GB | 萨默维尔 |
2000 | 一月 | 赫尔佐格 | 划船(无舵手对和无舵手4) | 第11 | 德国 | 圣凯瑟琳 |
2000 | 尼古拉斯(尼克) | 豪沃思 | 田径(1500米) | 澳大利亚 | 基督教堂 | |
2000 | 安德鲁Ĵ[R | 林赛 | 赛艇(为八个) | 金 | GB | brasenose |
2000 | 马修 | 平森特 | 划船(无舵手四肢) | 金 | GB | 圣凯瑟琳 |
2000 | Eloise的的 | 工匠 | 击剑(个体箔) | 第28 | GB | 圣埃德蒙厅 |
2000 | 马修 | 赛义德 | 乒乓球 | GB | 巴利奥尔 | |
2000 | 麦克风 | wherley | 划船(无舵手4) | 第5 | 美国 | 凸肚 |
2000 | 捉鬼 | 威廉姆斯 | 赛艇(为八个) | 青铜 | 加拿大 | ST休的 |
2000 | 约翰 | 悦 | 曲棍球(队长) | 第6 | GB | 科珀斯克里斯蒂 |
2000 | 托马斯 | 尤尔 | 举重 | GB | brasenose | |
1996 | 蒂姆 | 贝瑞特 | 竞技(50公里和20公里racewalk) | 加拿大 | brasenose | |
1996 | 罗伯托 | 布兰达 | 赛艇(为八个) | 9日 | 意大利 | brasenose |
1996 | 奇偶 | bustnes | 划船(无舵手4) | 第八 | 挪威 | 大学 |
1996 | 蒂姆 | 培育 | 划船(无舵手4) | 青铜 | GB | 圣十字 |
1996 | 艾莉森 | 鳃 | 赛艇(为八个) | 7日 | GB | 圣希尔达 |
1996 | 韦恩 | 格雷厄姆 | 曲棍球(队长) | 第10 | 南非 | 基布尔 |
1996 | 德斯蒙德 | KOH | 游泳的 | 新加坡 | 凸肚 | |
1996 | 理查德 | nerurkar | 田径(马拉松) | 第5 | GB | 大学 |
1996 | 亨里克 | 尼尔森 | 划船(四人双桨) | 第6 | 瑞典 | 赫特福德 |
1996 | 鲁珀特Ĵ | obholzer | 划船(无舵手4) | 青铜 | GB | 圣凯瑟琳 |
1996 | 马修 | 平森特 | 划船(无舵手对) | 金 | GB | 圣凯瑟琳 |
1996 | 安妮特 | salmeen | 游泳(800米自由泳接力) | 金 | 美国 | 圣约翰 |
1996 | 乔纳森·W C | 塞尔 | 划船(coxed四肢) | 青铜 | GB | 基督教堂 |
1996 | 平tjin | 吞 | 游泳(4×200自由泳接力; 100m和200m蝴蝶; 4×100米混合接力) | 新加坡 | 赫特福德 | |
1996 | 约翰 | 悦 | 曲棍球 | 7日 | GB | 科珀斯克里斯蒂 |
1992 | 蒂姆 | 贝瑞特 | 竞技(50公里和20公里racewalk) | 14(20公里) | 加拿大 | brasenose |
1992 | 罗伯托 | 布兰达 | 赛艇(为八个) | 9日 | 意大利 | brasenose |
1992 | 拉斐尔 | 迪特利亚 | 击剑(重剑) | 阿根廷 | 基布尔 | |
1992 | 泰伦斯(特里) | 狄龙 | 划船(coxed四肢) | 9日 | GB | 凸肚 |
1992 | 安娜贝尔 | eyres | 划船(双双桨) | 第5 | GB | 彭布罗克 |
1992 | 菲奥娜M E | freckleton | 赛艇(为八个) | 7日 | GB | 萨默维尔 |
1992 | 艾莉森 | 鳃 | 划船(双双桨) | 第5 | GB | 圣希尔达 |
1992 | 西蒙 | 霍林斯沃思 | 竞技(400米栏) | 澳大利亚 | 埃克塞特 | |
1992 | yinka | 埃杜瓦 | 田径(跳远) | 第23 | GB | |
1992 | 德斯蒙德 | KOH | 游泳的 | 新加坡 | 凸肚 | |
1992 | 理查德 | nerurkar | 田径(万米) | 17 | GB | 大学 |
1992 | 马修 | 平森特 | 划船(无舵手对) | 金 | GB | 圣凯瑟琳 |
1992 | 帕特里夏 | 里德 | 划船(单双桨) | 9日 | GB | 萨默维尔 |
1992 | 布鲁斯 | 罗伯逊 | 赛艇(为八个) | 金 | 加拿大 | 基布尔 |
1992 | 乔纳森·W C | 塞尔 | 划船(coxed对) | 金 | GB | 基督教堂 |
1992 | 加文 | 斯图尔特 | 划船(无舵手4) | GB | 沃德姆 | |
1992 | 马修 | 赛义德 | 乒乓球 | GB | 巴利奥尔 | |
1992 | 科林 | 冯ettingshausen | 划船(无舵手对) | 银 | 德国 | 基布尔 |
1988 | 艾莉森 | 邦纳 | 划船(无舵手对) | 第八 | GB | 马格达伦 |
1988 | 拉斐尔 | 迪特利亚 | 击剑(重剑) | 阿根廷 | 基布尔 | |
1988 | 泰伦斯(特里) | 狄龙 | 赛艇(为八个) | 第四 | GB | 凸肚 |
1988 | 乔纳森 | 鱼 | 划船(coxed对) | 第11 | 美国 | 曼斯菲尔德 |
1988 | 艾莉森 | 鳃 | 划船(双双桨) | 9日 | GB | 圣希尔达 |
1988 | 乔安妮伊丽莎白 | 高夫 | 划船(coxed 4) | 第6 | GB | 圣凯瑟琳 |
1988 | 克里斯 | 亨廷顿 | 划船(coxed四肢) | 美国 | 曼斯菲尔德 | |
1988 | 德斯蒙德 | KOH | 游泳的 | 新加坡 | 凸肚 | |
1988 | 丹尼尔 | 莱昂斯 | 划船(coxed对) | 美国 | 凸肚 | |
1988 | 艾莉森 | 诺里什 | 划船(无舵手4) | 第6 | GB | 大学 |
1988 | 布鲁斯 | 罗伯逊 | 划船(无舵手4) | 第11 | 加拿大 | 基布尔 |
1988 | 加文 | 斯图尔特 | 赛艇(为八个) | GB | 沃德姆 | |
1984 | 约翰 | 平淡 | 划船(无舵手4) | 9日 | GB | 默顿 |
1984 | 标记 | 埃文斯 | 赛艇(为八个) | 金 | 加拿大 | 大学 |
1984 | 约翰(迈克) | 埃文斯 | 赛艇(为八个) | 金 | 加拿大 | 大学 |
1984 | 法案威廉·詹姆斯 | 郎 | 划船(coxed对) | 第八 | GB | 马格达伦 |
1984 | 克里斯 | 马奥尼 | 赛艇(为八个) | 第5 | GB | 凸肚 |
1984 | 克里斯托弗 | 一分钱 | 赛艇(为八个) | 银 | 美国 | 圣约翰 |
1984 | 标记 | 珍贵 | 曲棍球 | 青铜 | GB | 大学 |
1984 | 邦妮 | 圣约翰 | 滑雪(回转和大回转) | 银(总体性能) | 美国 | 三位一体 |
1984 | 邦妮 | 圣约翰 | 滑雪(激流回旋) | 青铜 | 美国 | 三位一体 |
1984 | 邦妮 | 圣约翰 | 滑雪(大回转) | 青铜 | 美国 | 三位一体 |
1984 | 大卫·g ^ | 韦斯科特 | 曲棍球 | 青铜 | GB | brasenose |
1980 | 苏珊 | 棕色 | 划船(coxed 4) | 第6 | GB | 沃德姆 |
1980 | 布里奇特 | 巴克利 | 划船(coxed 4) | 第6 | GB | 科珀斯克里斯蒂 |
1980 | 波林 | 詹森 | 划船(coxed 4) | 第6 | GB | 圣希尔达 |
1980 | 克里斯 | 马奥尼 | 赛艇(为八个) | 银 | GB | 凸肚 |
1980 | (主)科林 | 莫伊尼汉 | 赛艇(为八个) | 银 | GB | 大学 |
1976 | 艾伦 | hobkirk | 曲棍球 | 第10 | 加拿大 | 耶稣学院 |
1976 | 塞尔温 | 迈斯特尔 | 曲棍球 | 金 | 新西兰 | 马格达伦 |
1976 | 休·p | 洋行 | 赛艇(为八个) | 银 | GB | 基布尔 |
1976 | 人 | shealy | 划船 | 美国 | 大学 | |
1976 | 芭芭拉 | 斯莱特 | 体操 | GB | 圣约翰 | |
1972 | 大卫·p | hemery | 竞技(4×400米继电器) | 银 | GB | 圣凯瑟琳 |
1972 | 大卫·p | hemery | 竞技(400米栏) | 青铜 | GB | 圣凯瑟琳 |
1972 | 汤姆 | 麦克米伦 | 篮球 | 银 | 美国 | 大学 |
1972 | 约翰·米莎 | petkevich | 花样滑冰 | 第5 | 美国 | 马格达伦 |
1972 | 大卫 | sawyier | 划船(coxed 4) | 第5 | 美国 | 基督教堂 |
1972 | HM挪威哈拉尔诉 | 帆船 | 挪威 | 巴利奥尔 | ||
1968 | 约翰 | 博尔特 | 田径(1500米) | GB | 女王 | |
1968 | 约翰 | 焦化装置 | 拳击 | 塞拉利昂 | 圣凯瑟琳 | |
1968 | 大卫·p | hemery | 竞技(400米栏) | 金(和WR) | GB | 圣凯瑟琳 |
1968 | 理查德 | 奥利弗 | 曲棍球 | GB | 圣埃德蒙厅 | |
1968 | 约翰·米莎 | petkevich | 花样滑冰 | 第6 | 美国 | 马格达伦 |
1968 | 彼得 | 威尔逊 | 曲棍球 | 第12 | GB | 圣埃德蒙厅 |
1968 | HM挪威哈拉尔诉 | 帆船 | 挪威 | 巴利奥尔 | ||
1964 | 格雷厄姆 | 键 | 体操 | 澳大利亚 | 巴利奥尔 | |
1964 | 约翰 | 博尔特 | 田径(800米) | GB | 女王 | |
1964 | 法案 | 布拉德利 | 篮球 | 金 | 美国 | 伍斯特 |
1964 | 麦克风 | 霍根 | 竞技(400米栏) | GB | 三位一体 | |
1964 | 亨利瓦特F(票据) | hoskyns | 击剑(重剑,队) | 银 | GB | 马格达伦 |
1964 | 约翰 | mcbryde | 曲棍球 | 青铜 | 澳大利亚 | |
1964 | 阿德里安p | 梅特卡夫 | 竞技(4×400米继电器) | 银 | GB | 马格达伦 |
1964 | 弗格斯 | 默里 | 田径(万米) | 第22 | GB | 圣凯瑟琳 |
1964 | 麦克风 | 拉尔夫 | 田径(三级跳) | GB | 圣埃德蒙厅 | |
1964 | 罗杰 | 萨顿 | 曲棍球 | GB | 圣埃德蒙厅 | |
1964 | 乔纳森Ĵķ | 泰勒 | 下坡激流回旋 | GB | 圣埃德蒙厅 | |
1964 | 大卫 | VEIT | 曲棍球 | GB | brasenose | |
1964 | HM挪威哈拉尔诉 | 帆船 | 挪威 | 巴利奥尔 | ||
1960 | R C我 | 大怒 | 赛艇(为八个) | GB | 圣埃德蒙厅 | |
1960 | 兰吉特 | 巴蒂亚 | 田径(5000米;男子马拉松) | 11日 - 5000米; 60 - 男子马拉松 | 印度 | 耶稣学院 |
1960 | 克里斯托弗 | 平淡 | 击剑 | 爱尔兰 | 女王 | |
1960 | 格雷厄姆 | 键 | 体操 | 澳大利亚 | 巴利奥尔 | |
1960 | Ĵ[R | 切斯特 | 赛艇(为八个) | GB | ||
1960 | 格雷厄姆·沃恩 | 库珀 | 赛艇(为八个) | GB | 基布尔 | |
1960 | 克里斯托弗·g ^ v | 戴维奇 | 划船(无舵手4) | 第5 | GB | 三位一体 |
1960 | 科林·马克 | 戴维斯 | 赛艇(为八个) | GB | 赫特福德 | |
1960 | 伊恩·LEA | 埃利奥特 | 赛艇(为八个) | GB | 基布尔 | |
1960 | 理查德 | fishlock | 赛艇(为八个) | GB | 圣埃德蒙厅 | |
1960 | 亨利瓦特F(票据) | hoskyns | 击剑(重剑,队) | 银 | GB | 马格达伦 |
1960 | 艾伦 | 松鸦 | 击剑(重剑,个体) | 银 | GB | 圣埃德蒙厅 |
1960 | 艾伦 | 松鸦 | 击剑(重剑,队) | 银 | GB | 圣埃德蒙厅 |
1960 | 上校亚历山大 | 林赛 | 赛艇(为八个) | GB | 马格达伦 | |
1960 | 默里(TICH) | 穆尔 | 游泳(400米和1500米自由泳) | 第6 | 南非 | 沃德姆 |
1960 | 约翰 | 梅特卡夫 | 竞技(400米栏) | GB | 彭布罗克 | |
1960 | 彼得 | 雷诺兹 | 赛艇(为八个) | GB | 沃德姆/ ST EDmund霍尔 | |
1960 | dç | 肖 | 赛艇(为八个) | GB | ||
1960 | 多纳尔 | 工匠 | 田径(800米) | 新西兰 | 默顿 | |
1960 | 伊恩 | 泰勒 | 曲棍球 | 第四 | GB | 圣埃德蒙厅 |
1956 | 格雷厄姆 | 键 | 体操 | 澳大利亚 | 巴利奥尔 | |
1956 | 伊恩休(伊恩) | 博伊德 | 田径(1500米) | 第八 | GB | brasenose |
1956 | 克里斯托弗 | chataway | 田径(5000米) | 第11 | GB | 马格达伦 |
1956 | 克里斯托弗·g ^ v | 戴维奇 | 赛艇(为八个) | GB | 三位一体 | |
1956 | 查尔斯 | 格兰姆斯 | 赛艇(为八个) | 金 | 美国 | 基督教堂 |
1956 | 德里克 | 约翰逊 | 田径(800米) | 银 | GB | 林肯 |
1956 | 德里克 | 约翰逊 | 竞技(4x400米继电器) | 青铜 | GB | 林肯 |
1956 | 威廉·巴克莱利文斯通(微) | 帕尔默 | 田径(铅球) | 第12 | GB | 圣彼得 |
1956 | 罗伯特·道格拉斯(BOB) | 肖 | 竞技(400米栏) | GB | 埃克塞特 | |
1956 | 英良 | 唐 | 水球 | 马来西亚 | 巴利奥尔 | |
1952 | (SIR)罗杰 | 栏干 | 田径(1500米) | 第四 | GB | 埃克塞特 |
1952 | 丹尼斯 | carnill | 曲棍球 | 青铜 | GB | 伍斯特 |
1952 | 克里斯托弗 | chataway | 田径(5000米) | 第5 | GB | 马格达伦 |
1952 | 克里斯托弗·g ^ v | 戴维奇 | 划船(无舵手对) | 第四 | GB | 三位一体 |
1952 | 艾伦 | 迪克 | 竞技(4x400米继电器,400米) | 第5(4x400米接力) | GB | 基布尔 |
1952 | 罗宾 | 弗莱彻 | 曲棍球 | 青铜 | GB | 三位一体 |
1952 | 理查德o一个 | 诺里斯 | 曲棍球 | 青铜 | GB | 圣约翰 |
1952 | 尼古拉斯(尼克) | 斯泰西 | 竞技(4x400米继电器; 200米) | 第5(4x400米接力) | GB | 圣埃德蒙厅 |
1948 | 雷蒙德(射线) | barkway | 竞技(110米栏) | GB | 埃克塞特 | |
1948 | 理查德d [儿子] | 伯内尔 | 划船(双双桨) | 金 | GB | 马格达伦 |
1948 | 罗伯特 | 柯林斯 | 划船(coxed 4) | GB | 三位一体 | |
1948 | 彼得 | 咖喱 | 竞技(3000米障碍) | GB | 凸肚 | |
1948 | 约翰 | 希利 | 划船(coxed 4) | GB | brasenose | |
1948 | 威廉 | 莱基 | 划船(coxed 4) | GB | brasenose | |
1948 | 埃里克·普拉巴卡尔 | 菲利普 | 田径(100米) | 印度 | 基督教堂 | |
1948 | 第j [R | purssell | 划船(coxed 4) | GB | 凸肚 | |
1948 | 保罗 | 聪明 | 帆船(混合双人龙骨船) | 金 | 美国 | 新学院 |
1948 | 杰弗里 | 都铎 | 竞技(3000米障碍) | 9日 | GB | 基督教堂 |
1948 | 迈克尔·米 | 沃尔福德 | 曲棍球 | 银 | GB | 三位一体 |
1948 | 威廉 | 伍德沃德 | 划船(coxed 4) | GB | brasenose | |
1936 | 杰瑞 | 科尔内斯 | 田径(1500米) | 第6 | GB | 科珀斯克里斯蒂 |
1936 | 约翰·爱德华(杰克) | 洛夫洛克 | 田径(1500米) | 金 | 新西兰 | 埃克塞特 |
1936 | 艾伦 | 彭宁顿 | 竞技(100米,200米,4x400米) | GB | 赫特福德 | |
1936 | 阿什利 | pilbrow | 竞技(110米栏) | GB | 女王 | |
1936 | 黑尔格 | sivertsen | 田径运动(铁饼) | 第10 | 挪威 | |
1932 | 刘易斯 | 克莱夫。 | 划船(无舵手对) | 金 | GB | 基督教堂 |
1932 | 杰瑞 | 科尔内斯 | 田径(1500米) | 银 | GB | 科珀斯克里斯蒂 |
1932 | 爱德华 | 伊根 | 雪橇 | 金 | 美国 | 新学院 |
1932 | 休R A(巨型) | 爱德华兹 | 划船(无舵手对) | 金 | GB | 基督教堂 |
1932 | 休R A(巨型) | 爱德华兹 | 划船(无舵手4) | 金 | GB | 基督教堂 |
1932 | 罗兰·d | 乔治 | 划船(无舵手4) | 金 | GB | 林肯 |
1932 | 诺伍德 | 哈洛韦尔 | 田径(1500米) | 第6 | GB | 巴利奥尔 |
1932 | 托马斯 | 汉普森 | 田径(800米) | 金 | GB | 圣凯瑟琳 |
1932 | 托马斯 | 汉普森 | 竞技(4×400米继电器) | 银 | GB | 圣凯瑟琳 |
1932 | 罗兰(不倒翁) | 哈珀 | 竞技(110米栏) | GB | 林肯 | |
1928 | 科林 | 戈登 | 田径(跳高) | GB | 基督教堂 | |
1928 | 威尔弗雷德 | kalaugher | 竞技(110米栏;三级跳) | 新西兰 | 巴利奥尔 | |
1928 | 罗杰 | 利木 | 竞技(400M,4x400米继电器) | 第5(4x400米接力) | GB | 三位一体 |
1928 | 弗农 | 摩根 | 竞技(3000米障碍) | GB | 基督教堂 | |
1928 | 槊 | 珀西瓦尔 | 竞技(400米栏) | GB | 三位一体 | |
1928 | 约翰 | 罗杰斯 | 冰球 | 第四 | GB | |
1928 | jaipal | 辛格 | 曲棍球 | 金 | 印度 | 圣约翰 |
1928 | 掠夺 | 养兔场 | 竞技 | 加拿大 | 女王 | |
1928 | 挪威HM奥拉夫五世 | 帆船 | 金 | 挪威 | 巴利奥尔 | |
1924 | 约翰 | 卡尔顿 | 滑雪(越野和北欧组合) | 美国 | 马格达伦 | |
1924 | 翁贝托 | 德morpugo | 网球(单打) | 青铜 | 意大利 | |
1924 | 罗伯特 | 迪金森 | 田径(跳高) | GB | 凸肚 | |
1924 | 汤米 | 希区柯克 | 马球 | 银 | 美国 | |
1924 | 戴维·莫法特(唐) | 约翰逊 | 竞技(400M,4x400米继电器) | 第4(两者) | 加拿大 | 巴利奥尔 |
1924 | 霍华德 | 金斯伯里 | 赛艇(为八个) | 金 | 美国 | 女王 |
1924 | 汤姆 | 朗斯塔夫 | 混合登山 | 金 | GB | 基督教堂 |
1924 | 克里斯托弗 | 雨衣 | 田径(跳远) | 第6 | GB | 大学 |
1924 | 伊夫林 | 蒙塔古 | 竞技(3000米障碍) | 第6 | GB | 马格达伦 |
1924 | 马尔科姆 | 诺克斯 | 田径(锤) | 青铜 | GB | 马格达伦 |
1924 | 贝叶斯 | 诺顿 | 田径(200米) | 第5 | 美国 | 大学 |
1924 | 爱德华 | pitblado | 冰球 | 青铜 | GB | 女王 |
1924 | 阿瑟斯 | 波利特 | 田径(100米) | 青铜 | 新西兰 | 马格达伦 |
1924 | 乔治 | 伦威克 | 竞技(4x400米继电器) | 青铜 | GB | 新学院 |
1924 | 劳伦斯弗雷德里克(BOB) | 罗伯茨 | 田径(跳高) | 南非 | ||
1924 | 法案 | 史蒂文森 | 竞技(4x400米继电器) | 金 | 美国 | 巴利奥尔 |
1924 | 爱德华 | STRUTT | 混合登山 | 金 | GB | 基督教堂 |
1924 | 艾伦 | 情人节 | 橄榄球 | 金 | 美国 | 巴利奥尔 |
1920 | 担 | 卡罗尔 | 橄榄球 | 金 | 美国 | 新学院 |
1920 | 西奥多 | 厨师 | 混合文学 | 银 | GB | 沃德姆 |
1920 | 爱德华 | 伊根 | 拳击 | 金 | 美国 | 新学院 |
1920 | 尤尔特d | 霍斯福尔 | 赛艇(为八个) | 银 | GB | 马格达伦 |
1920 | 威尔弗雷德 | 肯特·休斯 | 竞技(110米栏,400米栏) | 澳大利亚 | 基督教堂 | |
1920 | 肖尔托瓦特(查尔斯) | 马尔 | 曲棍球 | 金 | GB | 凸肚 |
1920 | 比维尔 | 鲢鱼 | 田径(400米) | 金 | 南非 | 三位一体 |
1920 | 比维尔 | 鲢鱼 | 竞技(4x400米继电器) | 银 | 南非 | 三位一体 |
1920 | 比维尔 | 鲢鱼 | 田径(800米) | 青铜 | 南非 | 三位一体 |
1912 | 劳瑞 | 安德森 | 竞技(110米栏) | GB | 三位一体 | |
1912 | 阿瑟斯 | 浆果 | 英式足球 | 金 | GB | 沃德姆 |
